Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered
Big Rock Partners Acquisition Corp.... (BRPAU)
$44
0 (0.00%)
Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | |||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | |||||||
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 44 |
---|---|
Beta | -0.011 |
Diluted Shares Outstanding | - |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 17.09 |
After-tax Cost of Debt | 4.15% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 2.370 |
Total Debt | 1.95 |
Total Equity | - |
Total Capital | 1.95 |
Debt Weighting | 100.00 |
Equity Weighting | 0.00 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 4.15 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 1.95 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | - |
Equity Value Per Share | - |