Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Levered

Cassava Sciences Inc (SAVA)
$10.57
0.09 (+0.86%)
Free Cash Flow
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Projected | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | 41.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||||
Operating Cash Flow | -6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||||
Free Cash Flow | -6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 10.57 |
---|---|
Beta | 1.728 |
Diluted Shares Outstanding | 17.41 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5.00% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 16.217 |
Total Debt | 0.09 |
Total Equity | 184.04 |
Total Capital | 184.13 |
Debt Weighting | 0.05 |
Equity Weighting | 99.95 |
Wacc |
Build Up Free Cash Flow
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Projected | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | 41.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow | -6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Free Cash Flow | -6.95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||||||||
PV LFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SUM PV LFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 16.21 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | -23.08 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 17.41 |
Equity Value Per Share | - |