Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered

Barrick Gold Corporation (ABX)
Operating Data
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | |||||||||||
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | |||||||||||
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2013 Projected | 2014 Projected | 2015 Projected | 2016 Projected | 2017 Projected | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected |
Total Cash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | |||||||||||
Account Receivables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | |||||||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | |||||||||||
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | |||||||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 13.55 |
---|---|
Diluted Shares Outstanding | 149.00 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | - |
After-tax Cost of Debt | - |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | -1.40 |
Total Debt | - |
Total Equity | 2,018.95 |
Total Capital | - |
Debt Weighting | - |
Equity Weighting | - |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Projected | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBIAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UFCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WACC | |||||||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | - | |||||
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | - |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | - |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 149.00 |
Equity Value Per Share | - |