Discounted Cash Flow (DCF) Analysis Unlevered

8i Enterprises Acquisition Corp. (JFKKU)
$10.8
-0.8376 (-7.20%)
Operating Data
Year A/P | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
EBITDA (%) | ||||||
EBIT | - | - | - | - | - | - |
EBIT (%) | ||||||
Depreciation | - | - | - | - | - | - |
Depreciation (%) |
Balance Sheet Data
Year A/P | 2019 Actual | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Total Cash | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
Total Cash (%) | ||||||
Account Receivables | - | - | - | - | - | - |
Account Receivables (%) | ||||||
Inventories | - | - | - | - | - | - |
Inventories (%) | ||||||
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable (%) | ||||||
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure (%) |
Weighted Average Cost Of Capital
Share price | $ 10.8 |
---|---|
Beta | 0.000 |
Diluted Shares Outstanding | 3.29 |
Cost of Debt | |
Tax Rate | 0.00 |
After-tax Cost of Debt | 5.00% |
Risk-Free Rate | |
Market Risk Premium | |
Cost of Equity | 2.460 |
Total Debt | 0.30 |
Total Equity | 35.53 |
Total Capital | 35.83 |
Debt Weighting | 0.84 |
Equity Weighting | 99.16 |
Wacc |
Build Up Free Cash
Year A/P | 2019 Projected | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | - | - | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA | - | - | - | - | - | - |
EBIT | - | - | - | - | - | - |
Tax Rate | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EBIAT | - | - | - | - | - | - |
Depreciation | - | - | - | - | - | - |
Accounts Receivable | - | - | - | - | - | - |
Inventories | - | - | - | - | - | - |
Accounts Payable | - | - | - | - | - | - |
Capital Expenditure | - | - | - | - | - | - |
UFCF | - | - | - | - | - | - |
WACC | ||||||
PV UFCF | - | - | - | - | - | - |
SUM PV UFCF | - |
Terminal Value
Growth in perpetuity method: | |
---|---|
Long-term growth rate | |
WACC (%) | 2.48 |
Free cash flow (t + 1) | - |
Terminal Value | - |
Present Value of Terminal Value | - |
Intrinsic Value
Enterprise Value | - |
---|---|
Net Debt | 0.08 |
Equity Value | - |
Shares Outstanding | 3.29 |
Equity Value Per Share | - |