Free Cash Flow
Apple Inc (AAPL)
$121.42
1.29 (+1.07%)
Free Cash Flow
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Actual | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected | 2025 Projected |
Revenue | 170,910.00 | 182,795.00 | 233,715.00 | 215,639.00 | 229,234.00 | 265,595.00 | 260,174.00 | 274,515.00 | 295,187.38 | 317,416.49 | 341,319.57 | 367,022.68 | 394,661.36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | |||||||||||||
Operating Cash Flow | 53,666.00 | 59,713.00 | 81,266.00 | 66,231.00 | 63,598.00 | 77,434.00 | 69,391.00 | 80,674.00 | 89,482.17 | 96,220.64 | 103,466.54 | 111,258.10 | 119,636.40 |
Operating Cash Flow (%) | |||||||||||||
Capital Expenditure | -8,165.00 | -9,571.00 | -11,247.00 | -12,734.00 | -12,795.00 | -13,313.00 | -10,495.00 | -7,309.00 | -14,029.26 | -15,085.74 | -16,221.77 | -17,443.35 | -18,756.92 |
Capital Expenditure (%) | |||||||||||||
Free Cash Flow | 45,501.00 | 50,142.00 | 70,019.00 | 53,497.00 | 50,803.00 | 64,121.00 | 58,896.00 | 73,365.00 | 75,452.91 | 81,134.90 | 87,244.77 | 93,814.75 | 100,879.48 |
FCF Unlevered from cash flow statement