Free Cash Flow
Taoping Inc (TAOP)
$8.37
-1.43 (-14.59%)
Free Cash Flow
Year A/P | 2013 Actual | 2014 Actual | 2015 Actual | 2016 Actual | 2017 Actual | 2018 Actual | 2019 Actual | 2020 Projected | 2021 Projected | 2022 Projected | 2023 Projected | 2024 Projected |
Revenue | 76.10 | 38.63 | 10.28 | 10.19 | 18.19 | 20.58 | 13.79 | 12.30 | 10.97 | 9.78 | 8.72 | 7.78 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue (%) | ||||||||||||
Operating Cash Flow | -11.38 | -12.63 | -25.91 | -2.82 | 4.54 | 2.47 | -1.68 | -5.32 | -4.74 | -4.23 | -3.77 | -3.36 |
Operating Cash Flow (%) | ||||||||||||
Capital Expenditure | 29,976.99 | 827.32 | 827.32 | 299.30 | 7.84 | 0.58 | -1.62 | 923.29 | 823.41 | 734.33 | 654.89 | 584.05 |
Capital Expenditure (%) | ||||||||||||
Free Cash Flow | 29,965.61 | 814.69 | 801.40 | 296.48 | 12.39 | 3.05 | -3.30 | 917.97 | 818.67 | 730.10 | 651.12 | 580.68 |
FCF Unlevered from cash flow statement